Statistiques Production Mandarine
Production en tonnes de clémentines, de mandarines et de tangerines. Chiffres 2004-2005 | |||||
| 11 044 178,00 | 47 % | 11 395 000,00 | 49 % | ||
| 2 457 700,00 | 10 % | 1 944 600,00 | 8 % | ||
| 1 163 213,00 | 5 % | 1 270 000,00 | 5 % | ||
| 1 060 000,00 | 5 % | 1 100 000,00 | 5 % | ||
| 720 000,00 | 3 % | 720 000,00 | 3 % | ||
| 668 000,00 | 3 % | 670 000,00 | 3 % | ||
| 661 271,00 | 3 % | 665 000,00 | 3 % | ||
| 505 000,00 | 2 % | 587 000,00 | 2 % | ||
| 611 134,00 | 3 % | 585 844,00 | 2 % | ||
| 670 000,00 | 3 % | 585 000,00 | 2 % | ||
| 584 353,00 | 2 % | 580 000,00 | 2 % | ||
| 450 000,00 | 2 % | 450 000,00 | 2 % | ||
| 443 000,00 | 2 % | 425 000,00 | 2 % | ||
| 476 270,00 | 2 % | 390 090,00 | 2 % | ||
| 360 000,00 | 2 % | 370 000,00 | 2 % | ||
| Autres pays | 1 642 814,00 | 7 % | 1 749 787,00 | 7 % | |
| Total | 23 516 933,00 | 100 % | 23 487 321,00 | 100 % | |

